본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단됩니다. 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 로열 | ||
Ⅴ | 프렌드 | ||
Ⅵ | 패밀리 | ||
Ⅶ | 업체회원 | ||
Ⅷ | 검증단 | ||
Ⅸ | 관리자 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
그룹 | 보드 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,750 | 1,750 | ||
2,750 | 5,250 | 2,500 | ||
5,250 | 8,500 | 3,250 | ||
8,500 | 12,500 | 4,000 | ||
12,500 | 17,250 | 4,750 | ||
17,250 | 22,750 | 5,500 | ||
22,750 | 29,000 | 6,250 | ||
29,000 | 36,000 | 7,000 | ||
36,000 | 43,750 | 7,750 | ||
43,750 | 52,250 | 8,500 | ||
52,250 | 61,500 | 9,250 | ||
61,500 | 71,500 | 10,000 | ||
71,500 | 82,250 | 10,750 | ||
82,250 | 93,750 | 11,500 | ||
93,750 | 106,000 | 12,250 | ||
106,000 | 119,000 | 13,000 | ||
119,000 | 132,750 | 13,750 | ||
132,750 | 147,250 | 14,500 | ||
147,250 | 162,500 | 15,250 | ||
162,500 | 178,500 | 16,000 | ||
178,500 | 195,250 | 16,750 | ||
195,250 | 212,750 | 17,500 | ||
212,750 | 231,000 | 18,250 | ||
231,000 | 250,000 | 19,000 | ||
250,000 | 269,750 | 19,750 | ||
269,750 | 290,250 | 20,500 | ||
290,250 | 311,500 | 21,250 | ||
311,500 | 333,500 | 22,000 | ||
333,500 | 356,250 | 22,750 | ||
356,250 | 379,750 | 23,500 | ||
379,750 | 404,000 | 24,250 | ||
404,000 | 429,000 | 25,000 | ||
429,000 | 454,750 | 25,750 | ||
454,750 | 481,250 | 26,500 | ||
481,250 | 508,500 | 27,250 | ||
508,500 | 536,500 | 28,000 | ||
536,500 | 565,250 | 28,750 | ||
565,250 | 594,750 | 29,500 | ||
594,750 | 625,000 | 30,250 | ||
625,000 | 656,000 | 31,000 | ||
656,000 | 687,750 | 31,750 | ||
687,750 | 720,250 | 32,500 | ||
720,250 | 753,500 | 33,250 | ||
753,500 | 787,500 | 34,000 | ||
787,500 | 822,250 | 34,750 | ||
822,250 | 857,750 | 35,500 | ||
857,750 | 894,000 | 36,250 | ||
894,000 | 931,000 | 37,000 | ||
931,000 | 968,750 | 37,750 | ||
968,750 | 1,007,250 | 38,500 | ||
1,007,250 | 1,046,500 | 39,250 | ||
1,046,500 | 1,086,500 | 40,000 | ||
1,086,500 | 1,127,250 | 40,750 | ||
1,127,250 | 1,168,750 | 41,500 | ||
1,168,750 | 1,211,000 | 42,250 | ||
1,211,000 | 1,254,000 | 43,000 | ||
1,254,000 | 1,297,750 | 43,750 | ||
1,297,750 | 1,342,250 | 44,500 | ||
1,342,250 | 1,387,500 | 45,250 | ||
1,387,500 | 1,433,500 | 46,000 | ||
1,433,500 | 1,480,250 | 46,750 | ||
1,480,250 | 1,527,750 | 47,500 | ||
1,527,750 | 1,576,000 | 48,250 | ||
1,576,000 | 1,625,000 | 49,000 | ||
1,625,000 | 1,674,750 | 49,750 | ||
1,674,750 | 1,725,250 | 50,500 | ||
1,725,250 | 1,776,500 | 51,250 | ||
1,776,500 | 1,828,500 | 52,000 | ||
1,828,500 | 1,881,250 | 52,750 | ||
1,881,250 | 1,934,750 | 53,500 | ||
1,934,750 | 1,989,000 | 54,250 | ||
1,989,000 | 2,044,000 | 55,000 | ||
2,044,000 | 2,099,750 | 55,750 | ||
2,099,750 | 2,156,250 | 56,500 | ||
2,156,250 | 2,213,500 | 57,250 | ||
2,213,500 | 2,271,500 | 58,000 | ||
2,271,500 | 2,330,250 | 58,750 | ||
2,330,250 | 2,389,750 | 59,500 | ||
2,389,750 | 2,450,000 | 60,250 | ||
2,450,000 | 2,511,000 | 61,000 | ||
2,511,000 | 2,572,750 | 61,750 | ||
2,572,750 | 2,635,250 | 62,500 | ||
2,635,250 | 2,698,500 | 63,250 | ||
2,698,500 | 2,762,500 | 64,000 | ||
2,762,500 | 2,827,250 | 64,750 | ||
2,827,250 | 2,892,750 | 65,500 | ||
2,892,750 | 2,959,000 | 66,250 | ||
2,959,000 | 3,026,000 | 67,000 | ||
3,026,000 | 3,093,750 | 67,750 | ||
3,093,750 | 3,162,250 | 68,500 | ||
3,162,250 | 3,231,500 | 69,250 | ||
3,231,500 | 3,301,500 | 70,000 | ||
3,301,500 | 3,372,250 | 70,750 | ||
3,372,250 | 3,443,750 | 71,500 | ||
3,443,750 | 3,516,000 | 72,250 | ||
3,516,000 | 3,589,000 | 73,000 | ||
3,589,000 | 3,662,750 | 73,750 | ||
3,662,750 | 3,737,250 | 74,500 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.